Superchip oversigt

Denne liste gælder kun for BMW'er efter 1995
     
= Rullefelt måling For at kunne se rullefelt og vejtest kræver det at du har Acrobat Reader installeret, du kan hente det her (direkte link til DK version og til win xp)
= Vejtest
     
Kun for BMW uden turbo
Model Motorstørrelse Antal heste ekstra Rullefelt Vejtest Bemærkning
318i 1.9L +8hp    
320i 2.0L +10hp      
323 2.5L +13hp      
325 2.5L +12hp     Kun for 2001 ->
328 2.8L +15hp    
330 3.0L +12hp    
           
520 2.0L +10hp     Kun for 2001 ->
523 2.5L +13hp      
525 2.5L +13hp     Kun for 2001 ->
528 2.8L +15hp    
530 3.0L +12hp    
535 3.8L +18hp      
535 3.8L +18hp   Med dobbel vanos
540 4.0L +18hp      
540 4.4L +18hp      
540 4.4L +18hp     Med dobbel vanos
           
735 3.8L +18hp    
735 3.5L +18hp   Med dobbel vanos
740 4.0L +18hp      
740 4.4L +18hp      
740 4.4L +18hp     Med dobbel vanos
           
M3 3.2L +15hp     Evo
M3 3.2L +10hp   E46 - Pris kr. 3.399,-
           
M5 5.0L +20hp   Pris kr. 3.399,-
           
X5 3.0L +12hp    
X5 4.4L +18hp     Med dobbel vanos
X5 4.6L +18hp      
           
Z3 1.8L +8hp      
Z3 1.9L +10hp    
Z3 2.0L +10hp      
Z3 2.2L +10hp     Kun for 2001 ->
Z3 2.8L +15hp    
Z3 3.0L +12hp    
Z3 3.2L +18hp     Evolution
Z3 3.2L +18hp      
           
           
Kun for BMW med turbo    
320D 2.0L +30hp  
330D 3.0L +45hp  
525D 2.5L +30hp      
525D 2.5L +30hp      
530D 3.0L +30hp      
730D 3.0L +30hp      
           
X5 3.0L +30hp  

Användarlogin

E-post:
    Lösenord:
 

Logga in

Kundvagn

Visa

Innehåll:
Kundvagnen är tom
SEK 0,00

Payment method logos

 

Visa vänster-/högerstyrd meny: